স্কীম তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দ কৃত টাকা সম্ভব্য |
০১ | মল্লিকেরবেড় মাদ্রাসা সম্মুখের রাস্তা হইতে মল্লিকেরবেড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০১ নং ওয়ার্ড | ২,০০,০০০/= |
০২ | মিরা খালী গোপাল সরকার এর বাড়ির ইট সোলিংরাস্তা হইতে আসুতোষ মজুমদারের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৭নং ওয়ার্ড | ১,৭৫,০০০/= |
০৩ | সন্ন্যাসী চক পুকুরের উত্তর দক্ষিন পাড়ের সিমানা প্রাচীর নির্মান। | ০৫নং ওয়ার্ড | ১,৭৫,০০০/= |
০৪ | হাজীপাড়া সাইক্লো সেল্টারের সমুখের ইট সোলিং রাস্তা হইতে আঃ সালাম হাওলাদার এর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৪নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/= |
০৫ | মাদারদিয়া ওয়াবদা রাস্তার রেজাউলের বাড়ির সামনের ইট সোলিং রাস্তা হইতে মাদারদিয়া খালের গোড়া অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৬নং ওয়ার্ড | ১,২৪,০৭৬/= |
মোট টাকা ৮,২৪,০৭৬/=
কথায়ঃ আট লক্ষ চবিবশ হাজার ছিয়াত্তর টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS